Scossa di terremoto registrata nel Casertano
28 Luglio 2022 - 10:17
GIOIA SANNITICA – Una scossa di terremoto lieve è stata registrata nell’Alto Casertano. Erano l’una di mercoledì notte quando i sismografi hanno rilevato un movimento tellurico di 2.0 gradi della scala Richter. Epicentro a Gioia Sannitica. Non si registrano danni a persone o cose.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Gioia Sannitica | CE | 0 | 3638 | 3638 |
| Faicchio | BN | 4 | 3634 | 7272 |
| San Potito Sannitico | CE | 6 | 1925 | 9197 |
| Cusano Mutri | BN | 7 | 4091 | 13288 |
| San Salvatore Telesino | BN | 8 | 3999 | 17287 |
| San Lorenzello | BN | 8 | 2227 | 19514 |
| Puglianello | BN | 9 | 1349 | 20863 |
| Piedimonte Matese | CE | 9 | 11297 | 32160 |
| Cerreto Sannita | BN | 9 | 3940 | 36100 |
| Castello del Matese | CE | 10 | 1494 | 37594 |
| Alife | CE | 10 | 7616 | 45210 |
| Pietraroja | BN | 10 | 545 | 45755 |
| Ruviano | CE | 10 | 1655 | 47410 |
| Amorosi | BN | 10 | 2797 | 50207 |
| Alvignano | CE | 11 | 4824 | 55031 |
| Castelvenere | BN | 11 | 2562 | 57593 |
| Telese Terme | BN | 11 | 7486 | 65079 |
| San Gregorio Matese | CE | 12 | 988 | 66067 |
| Dragoni | CE | 12 | 2108 | 68175 |
| Castel Campagnano | CE | 13 | 1581 | 69756 |
| Guardia Sanframondi | BN | 14 | 5078 | 74834 |
| Solopaca | BN | 15 | 3820 | 78654 |
| Caiazzo | CE | 15 | 5595 | 84249 |
| San Lorenzo Maggiore | BN | 16 | 2154 | 86403 |
| Melizzano | BN | 16 | 1858 | 88261 |
| Liberi | CE | 16 | 1153 | 89414 |
| San Lupo | BN | 16 | 801 | 90215 |
| Baia e Latina | CE | 16 | 2197 | 92412 |
| Frasso Telesino | BN | 17 | 2318 | 94730 |
| Sant’Angelo d’Alife | CE | 17 | 2270 | 97000 |
| Guardiaregia | CB | 17 | 801 | 97801 |
| Piana di Monte Verna | CE | 17 | 2390 | 100191 |
| Campochiaro | CB | 17 | 646 | 100837 |
| Castel di Sasso | CE | 18 | 1171 | 102008 |
| Limatola | BN | 18 | 4073 | 106081 |
| Dugenta | BN | 18 | 2798 | 108879 |
| San Polo Matese | CB | 18 | 470 | 109349 |
| Roccaromana | CE | 19 | 856 | 110205 |
| Sepino | CB | 19 | 1964 | 112169 |
| Raviscanina | CE | 19 | 1319 | 113488 |
| Morcone | BN | 19 | 4932 | 118420 |
| Sassinoro | BN | 20 | 618 | 119038 |
