Lieve scossa di terremoto in CAMPANIA
13 Novembre 2020 - 16:20
REGIONALE – Un terremoto di magnitudo 2.4 è stato registrato ieri alle 18.49 in Campania, con epicentro a Roccapiemonte, in provincia di Salerno e ad una profondità di 2 km. Come riporta l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ecco il dettaglio dei comuni intorno all’epicentro:
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Roccapiemonte | SA | 0 | 9060 | 9060 |
| Castel San Giorgio | SA | 2 | 13702 | 22762 |
| Nocera Superiore | SA | 3 | 24263 | 47025 |
| Siano | SA | 4 | 9979 | 57004 |
| Nocera Inferiore | SA | 5 | 46043 | 103047 |
| Mercato San Severino | SA | 6 | 22322 | 125369 |
| Pagani | SA | 7 | 35834 | 161203 |
| Baronissi | SA | 7 | 17003 | 178206 |
| Pellezzano | SA | 7 | 10965 | 189171 |
| Cava de’ Tirreni | SA | 7 | 53659 | 242830 |
| Bracigliano | SA | 7 | 5565 | 248395 |
| San Valentino Torio | SA | 8 | 10947 | 259342 |
| Sant’Egidio del Monte Albino | SA | 8 | 8909 | 268251 |
| Sarno | SA | 9 | 31529 | 299780 |
| Montoro | AV | 9 | 19671 | 319451 |
| Tramonti | SA | 9 | 4171 | 323622 |
| San Marzano sul Sarno | SA | 9 | 10442 | 334064 |
| Fisciano | SA | 9 | 13820 | 347884 |
| Corbara | SA | 10 | 2545 | 350429 |
| Vietri sul Mare | SA | 11 | 7902 | 358331 |
| Angri | SA | 11 | 34002 | 392333 |
| Salerno | SA | 11 | 135261 | 527594 |
| Striano | NA | 11 | 8397 | 535991 |
| Quindici | AV | 12 | 1938 | 537929 |
| Calvanico | SA | 12 | 1518 | 539447 |
| Forino | AV | 12 | 5384 | 544831 |
| Moschiano | AV | 13 | 1673 | 546504 |
| Cetara | SA | 13 | 2141 | 548645 |
| Sant’Antonio Abate | NA | 13 | 19743 | 568388 |
| Maiori | SA | 13 | 5573 | 573961 |
| Poggiomarino | NA | 13 | 21976 | 595937 |
| Contrada | AV | 13 | 3053 | 598990 |
| Lauro | AV | 14 | 3509 | 602499 |
| Minori | SA | 14 | 2752 | 605251 |
| Castiglione del Genovesi | SA | 14 | 1383 | 606634 |
| Scala | SA | 14 | 1533 | 608167 |
| Ravello | SA | 14 | 2490 | 610657 |
| Scafati | SA | 14 | 50787 | 661444 |
| Lettere | NA | 14 | 6188 | 667632 |
| Taurano | AV | 14 | 1546 | 669178 |
| Monteforte Irpino | AV | 14 | 11467 | 680645 |
| San Mango Piemonte | SA | 14 | 2649 | 683294 |
| Solofra | AV | 15 | 12495 | 695789 |
| Domicella | AV | 16 | 1862 | 697651 |
| Atrani | SA | 16 | 846 | 698497 |
| Casola di Napoli | NA | 16 | 3898 | 702395 |
| Carbonara di Nola | NA | 16 | 2429 | 704824 |
| Santa Maria la Carità | NA | 16 | 11722 | 716546 |
| San Cipriano Picentino | SA | 16 | 6631 | 723177 |
| Amalfi | SA | 16 | 5149 | 728326 |
| Palma Campania | NA | 16 | 15978 | 744304 |
| Pompei | NA | 16 | 25358 | 769662 |
| Pago del Vallo di Lauro | AV | 17 | 1830 | 771492 |
| Gragnano | NA | 17 | 29136 | 800628 |
| Terzigno | NA | 17 | 18968 | 819596 |
| San Giuseppe Vesuviano | NA | 18 | 30657 | 850253 |
| San Gennaro Vesuviano | NA | 18 | 11966 | 862219 |
| Aiello del Sabato | AV | 18 | 3958 | 866177 |
| Mercogliano | AV | 18 | 12267 | 878444 |
| Marzano di Nola | AV | 18 | 1727 | 880171 |
| Pimonte | NA | 18 | 5980 | 886151 |
| Serino | AV | 18 | 7034 | 893185 |
| Boscoreale | NA | 18 | 28072 | 921257 |
| Giffoni Sei Casali | SA | 19 | 5264 | 926521 |
| Liveri | NA | 19 | 1607 | 928128 |
| Agerola | NA | 19 | 7673 | 935801 |
| San Michele di Serino | AV | 19 | 2530 | 938331 |
| Cesinali | AV | 19 | 2584 | 940915 |
| Avellino | AV | 19 | 54857 | 995772 |
| Conca dei Marini | SA | 19 | 696 | 996468 |
| Castellammare di Stabia | NA | 19 | 66466 | 1062934 |
| Santa Lucia di Serino | AV | 19 | 1402 | 1064336 |
| Boscotrecase | NA | 20 | 10363 | 1074699 |
| Visciano | NA | 20 | 4454 | 1079153 |
| Furore | SA | 20 | 776 | 1079929 |
| Mugnano del Cardinale | AV | 20 | 5373 | 1085302 |
| Ospedaletto d’Alpinolo | AV | 20 | 2145 | 1087447 |
