Leggera scossa di terremoto al confine col Casertano

4 Marzo 2021 - 10:50

REGIONALE – E’ stata registrata una leggera scossa di terremoto con Epicentro Cusano Mutri in provincia di Benevento. Il sisma ha avuto una magnitudo di 2.0 ed è avvenuto alle 3.45 di oggi, giovedì. L’evento tellurico è stato rilevato dagli strumenti dell’istituto di geofisica e vulcanologia.

Ecco la rilevazione, con diversi comuni casertani situati entro i 20 km dall’epicentro:

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Cusano Mutri BN 1 4091 4091
Pietraroja BN 5 545 4636
Gioia Sannitica CE 6 3638 8274
Faicchio BN 7 3634 11908
San Lorenzello BN 8 2227 14135
Cerreto Sannita BN 8 3940 18075
San Potito Sannitico CE 9 1925 20000
Castello del Matese CE 11 1494 21494
Piedimonte Matese CE 11 11297 32791
San Salvatore Telesino BN 11 3999 36790
Guardiaregia CB 12 801 37591
Castelvenere BN 12 2562 40153
San Gregorio Matese CE 12 988 41141
Guardia Sanframondi BN 12 5078 46219
Campochiaro CB 13 646 46865
Sepino CB 13 1964 48829
Telese Terme BN 13 7486 56315
Puglianello BN 13 1349 57664
Alife CE 14 7616 65280
Morcone BN 14 4932 70212
San Polo Matese CB 14 470 70682
San Lupo BN 14 801 71483
San Lorenzo Maggiore BN 14 2154 73637
Sassinoro BN 14 618 74255
Amorosi BN 15 2797 77052
Ruviano CE 16 1655 78707
Solopaca BN 16 3820 82527
Bojano CB 17 8058 90585
Alvignano CE 17 4824 95409
Pontelandolfo BN 17 2167 97576
Dragoni CE 17 2108 99684
Castel Campagnano CE 17 1581 101265
San Giuliano del Sannio CB 18 1029 102294
Casalduni BN 18 1378 103672
Vinchiaturo CB 19 3324 106996
San Massimo CB 19 855 107851
Melizzano BN 19 1858 109709
Colle d’Anchise CB 19 807 110516
Cercepiccola CB 20 681 111197
Frasso Telesino BN 20 2318 113515