Trema la terra in Campania. Doppia scossa di TERREMOTO nella notte

25 Novembre 2019 - 08:04

REGIONALE – Due scosse di terremoto hanno fatto tremare stanotte il Sannio. Si sono susseguite a distanza di 20 minuti l’una dall’altra. La prima è stata registrata alle 00.24 con magnitudo 2.2, la seconda alle 00.42 con magnitudo 2.9 della scala Richter. Epicentro Ceppaloni, a pochi chilometri da Benevento. La seconda scossa è stata avvertita dalla popolazione.

COMUNI ENTRO 20 KM DALL’EPICENTRO

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Ceppaloni BN 1 3415 3415
Chianche AV 2 475 3890
San Leucio del Sannio BN 3 3106 6996
Arpaise BN 3 761 7757
Petruro Irpino AV 3 349 8106
Sant’Angelo a Cupolo BN 4 4325 12431
Torrioni AV 4 549 12980
Altavilla Irpina AV 5 4196 17176
San Nicola Manfredi BN 5 3722 20898
Roccabascerana AV 6 2354 23252
San Martino Sannita BN 6 1230 24482
Tufo AV 7 889 25371
Apollosa BN 7 2658 28029
Pannarano BN 7 2130 30159
San Giorgio del Sannio BN 7 10022 40181
Pietrastornina AV 7 1553 41734
Santa Paolina AV 7 1256 42990
San Nazzaro BN 8 884 43874
Montefusco AV 8 1338 45212
Sant’Angelo a Scala AV 9 730 45942
Calvi BN 9 2682 48624
Benevento BN 9 60091 108715
Grottolella AV 9 1869 110584
San Martino Valle Caudina AV 9 4884 115468
Prata di Principato Ultra AV 9 2944 118412
Pratola Serra AV 10 3764 122176
Pietradefusi AV 10 2348 124524
Montesarchio BN 11 13500 138024
Capriglia Irpina AV 11 2398 140422
Montefredane AV 11 2297 142719
Castelpoto BN 11 1254 143973
Summonte AV 11 1583 145556
Montemiletto AV 13 5313 150869
Ospedaletto d’Alpinolo AV 13 2145 153014
Venticano AV 13 2537 155551
Bonea BN 13 1448 156999
Torre Le Nocelle AV 13 1324 158323
Cervinara AV 13 9658 167981
Campoli del Monte Taburno BN 13 1546 169527
Montefalcione AV 14 3359 172886
Tocco Caudio BN 14 1508 174394
Manocalzati AV 14 3160 177554
Foglianise BN 14 3385 180939
Rotondi AV 15 3591 184530
Mercogliano AV 15 12267 196797
Candida AV 15 1147 197944
Cautano BN 15 2044 199988
Avellino AV 16 54857 254845
Apice BN 16 5686 260531
Quadrelle AV 16 1865 262396
Paolisi BN 16 2072 264468
Atripalda AV 16 11020 275488
San Potito Ultra AV 16 1558 277046
Mugnano del Cardinale AV 16 5373 282419
Sirignano AV 16 2933 285352
Paduli BN 16 3978 289330
Parolise AV 17 663 289993
Torrecuso BN 17 3407 293400
Vitulano BN 17 2944 296344
Taurasi AV 17 2377 298721
Bucciano BN 17 2100 300821
Baiano AV 17 4718 305539
Lapio AV 17 1572 307111
Airola BN 17 8195 315306
Avella AV 17 7890 323196
Pietrelcina BN 18 3114 326310
Sperone AV 18 3706 330016
Salza Irpina AV 18 772 330788
Cesinali AV 18 2584 333372
Sorbo Serpico AV 18 583 333955
Arpaia BN 18 1992 335947
Paupisi BN 18 1633 337580
Chiusano di San Domenico AV 18 2277 339857
Monteforte Irpino AV 19 11467 351324
Aiello del Sabato AV 19 3958 355282
Moiano BN 19 4094 359376
Mirabella Eclano AV 19 7684 367060
Ponte BN 19 2580 369640
Roccarainola NA 19 7082 376722
Sant’Arcangelo Trimonte BN 19 573 377295
Santo Stefano del Sole AV 19 2208 379503
Forchia BN 20 1235 380738
Sant’Angelo all’Esca