Due scosse di TERREMOTO registrate nel Casertano
20 Dicembre 2021 - 15:27
ALIFE – Una doppia scossa di terremoto è stata registrata questa mattina nell’Alto Casertano, nell’area matesina. Come riportato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) entrambe le scosse hanno avuto epicentro nei pressi di Alife, la prima alle 11:10 a 5 chilometri e di magnitudo 2.1, la seconda alle 12:31, a 4 chilometri e di magnitudo 2.3. In entrambi i casi è stata solo lievemente avvertita e non si registrano danni a cose o persone.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Alife | CE | 4 | 7616 | 7616 |
| San Potito Sannitico | CE | 5 | 1925 | 9541 |
| Dragoni | CE | 6 | 2108 | 11649 |
| Piedimonte Matese | CE | 6 | 11297 | 22946 |
| Gioia Sannitica | CE | 6 | 3638 | 26584 |
| Alvignano | CE | 7 | 4824 | 31408 |
| Castello del Matese | CE | 7 | 1494 | 32902 |
| San Gregorio Matese | CE | 9 | 988 | 33890 |
| Faicchio | BN | 10 | 3634 | 37524 |
| Baia e Latina | CE | 10 | 2197 | 39721 |
| Ruviano | CE | 11 | 1655 | 41376 |
| Puglianello | BN | 11 | 1349 | 42725 |
| Liberi | CE | 11 | 1153 | 43878 |
| Sant’Angelo d’Alife | CE | 12 | 2270 | 46148 |
| Cusano Mutri | BN | 12 | 4091 | 50239 |
| San Salvatore Telesino | BN | 13 | 3999 | 54238 |
| Roccaromana | CE | 13 | 856 | 55094 |
| Amorosi | BN | 13 | 2797 | 57891 |
| Raviscanina | CE | 13 | 1319 | 59210 |
| Castel di Sasso | CE | 14 | 1171 | 60381 |
| Caiazzo | CE | 14 | 5595 | 65976 |
| San Lorenzello | BN | 15 | 2227 | 68203 |
| Castel Campagnano | CE | 15 | 1581 | 69784 |
| Piana di Monte Verna | CE | 15 | 2390 | 72174 |
| Formicola | CE | 15 | 1488 | 73662 |
| Pontelatone | CE | 16 | 1703 | 75365 |
| Cerreto Sannita | BN | 16 | 3940 | 79305 |
| Pietraroja | BN | 16 | 545 | 79850 |
| Pietramelara | CE | 16 | 4722 | 84572 |
| Telese Terme | BN | 16 | 7486 | 92058 |
| Castelvenere | BN | 17 | 2562 | 94620 |
| Valle Agricola | CE | 17 | 890 | 95510 |
| Ailano | CE | 17 | 1369 | 96879 |
| Pietravairano | CE | 18 | 2984 | 99863 |
| Limatola | BN | 18 | 4073 | 103936 |
| Giano Vetusto | CE | 18 | 647 | 104583 |
| Camigliano | CE | 19 | 1943 | 106526 |
| Riardo | CE | 19 | 2321 | 108847 |
| Rocchetta e Croce | CE | 19 | 460 | 109307 |
| Melizzano | BN | 19 | 1858 | 111165 |
| Solopaca | BN | 19 | 3820 | 114985 |
| Pastorano | CE | 19 | 3033 | 118018 |
| Letino | CE | 20 | 712 | 118730 |
| Dugenta | BN | 20 | 2798 | 121528 |
| Bellona | CE | 20 | 6053 | 127581 |
| Pratella | CE | 20 | 1565 | 129146 |
| Guardia Sanframondi | BN | 20 | 5078 | 134224 |
| Vitulazio | CE | 20 | 7420 | 141644 |
| Campochiaro | CB | 20 | 646 | 142290 |
